性能特点
4803抗化学介质润滑油具有优良的化学惰性,不受硫酸、硝酸、氢氟酸、苛性碱等物质的侵蚀。本产品是化学工业中使用的一种高效、长寿命、安全可靠、性能卓越的润滑材料。
技术规格
产品符合:Q/SH303 248-2004
应用范围
腐蚀性物质为流通介质的设备的润滑与密封
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 | ||
4803抗化学介质润滑油 | 4806抗化学介质润滑油 | 4807抗化学介质润滑油 | ||
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
组分 | 全氟聚醚 | 全氟聚醚 | 全氟聚醚 | -- |
运动粘度, mm2/s 25℃ 50℃ 70℃ | GB/T 265 | |||
---- 30~40 ---- | 190~200 ---- ---- | ---- ---- 75~105 | ||
固体杂质 | 无 | 无 | 无 | GJB136A |
水含量 | 无 | 无 | 无 | GJB136A |
酸值, mg KOH/g | <0.05 | <0.05 | <0.05 | SH 0434 |
凝点, ℃ | <-40 | ---- | <-20 | GB/T 510 |
腐蚀(ZL4金属试片,100℃,3h) | 合格 | ---- | 合格 | SH/T 0195 |
耐UF6试验 | ---- | 不反应 | ---- | GJB 136-86 |
密度(20℃), kg/m3 | ---- | 1890~1910 | ---- | GB/T 2540 |
蒸发损失(22小时,149℃),重量% | ---- | <4 | ---- | GB/T 7325 |
折光率N20D | ---- | 1.302~1.304 | ---- | GB 614 |
注意事项:
避免与其它油品混用,密封、干燥可长期储存
避免与皮肤直接接触,如有接触请立即用清水冲洗,如有不适请就医。
请勿随意丢弃废油及包装物
北京环宇国润
电话:010-53350838
手机:18911628595
手机:13810670466
手机:13718571744
地址:北京市北京经济技术开发区地盛北街19号楼